| ||||||
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-15 | 13:03 | 13:53 | 50 分鐘 |
2 | 08:35 | 09:25 | 49 分鐘 | |
3 | 07:33 | 08:09 | 36 分鐘 | |
4 | 03:33 | 05:09 | 96 分鐘 | |
5 | 2025-01-14 | 22:36 | 23:30 | 54 分鐘 |
6 | 22:15 | 22:23 | 7 分鐘 | |
7 | 21:31 | 22:05 | 35 分鐘 | |
8 | 21:11 | 21:29 | 18 分鐘 | |
9 | 20:19 | 21:08 | 49 分鐘 | |
10 | 20:08 | 20:13 | 5 分鐘 | |
11 | 18:43 | 20:03 | 79 分鐘 | |
12 | 16:38 | 16:43 | 5 分鐘 | |
13 | 16:31 | 16:36 | 5 分鐘 | |
14 | 15:08 | 15:58 | 50 分鐘 | |
15 | 14:31 | 15:05 | 35 分鐘 | |
16 | 10:05 | 10:16 | 11 分鐘 | |
17 | 09:53 | 10:01 | 8 分鐘 | |
18 | 08:47 | 09:02 | 15 分鐘 | |
19 | 04:39 | 08:41 | 243 分鐘 | |
20 | 2025-01-13 | 22:10 | 22:22 | 11 分鐘 |
21 | 21:39 | 22:07 | 28 分鐘 | |
22 | 20:07 | 21:36 | 89 分鐘 | |
23 | 19:33 | 20:04 | 31 分鐘 | |
24 | 14:10 | 14:37 | 26 分鐘 | |
25 | 12:55 | 13:44 | 49 分鐘 | |
26 | 07:27 | 10:38 | 192 分鐘 | |
27 | 03:15 | 05:47 | 152 分鐘 | |
28 | 2025-01-12 | 19:59 | 20:36 | 38 分鐘 |
29 | 18:37 | 18:57 | 20 分鐘 | |
30 | 17:15 | 17:54 | 39 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 1438923.suyu832.com ALL RIGHTS RESERVED. |