| ||||||
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-15 | 15:51 | 15:54 | 3 分鐘 |
2 | 14:01 | 15:01 | 59 分鐘 | |
3 | 13:49 | 13:55 | 6 分鐘 | |
4 | 12:20 | 13:05 | 46 分鐘 | |
5 | 11:13 | 12:04 | 51 分鐘 | |
6 | 2025-01-14 | 19:00 | 20:25 | 85 分鐘 |
7 | 14:04 | 15:52 | 107 分鐘 | |
8 | 12:35 | 13:41 | 66 分鐘 | |
9 | 10:58 | 12:28 | 90 分鐘 | |
10 | 09:55 | 10:51 | 55 分鐘 | |
11 | 2025-01-13 | 19:46 | 20:35 | 49 分鐘 |
12 | 18:58 | 19:33 | 35 分鐘 | |
13 | 18:06 | 18:47 | 41 分鐘 | |
14 | 16:03 | 17:55 | 112 分鐘 | |
15 | 2025-01-12 | 17:22 | 17:35 | 13 分鐘 |
16 | 16:05 | 17:16 | 71 分鐘 | |
17 | 15:22 | 16:03 | 41 分鐘 | |
18 | 14:41 | 15:08 | 28 分鐘 | |
19 | 13:11 | 13:34 | 23 分鐘 | |
20 | 12:32 | 13:02 | 29 分鐘 | |
21 | 11:46 | 12:29 | 43 分鐘 | |
22 | 01:03 | 02:10 | 68 分鐘 | |
23 | 2025-01-11 | 18:28 | 20:26 | 118 分鐘 |
24 | 16:02 | 17:18 | 76 分鐘 | |
25 | 14:00 | 15:59 | 119 分鐘 | |
26 | 11:50 | 13:54 | 124 分鐘 | |
27 | 2025-01-10 | 20:14 | 20:43 | 29 分鐘 |
28 | 17:33 | 20:03 | 150 分鐘 | |
29 | 17:17 | 17:31 | 14 分鐘 | |
30 | 14:34 | 14:52 | 19 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 1438923.suyu832.com ALL RIGHTS RESERVED. |